График проведения сертификации (обучение и экзамены) на 2022 год
Право
25.04 -04.05.2022г.
06-12.06.2022г.
01-09.08.2022г.
24-31.10.2022г.
Налог
21-27.06.2022г.
04-13.04.2022г.
15-24.08.2022г.
07-15.11.2022г.
Финансовый учет и отчетность по МСФО
18-27.04.2022г.
13-20.06.2022г.
29.08-08.09.2022г.
21-30.11.2022г.
Этика
11-18.05.2022г.
04-10.07.2022г.
12-20.06.2022г.
05-13.12.2022г.
Управленческий учёт
16-25.05.2022г.
11-20.07.2022г.
26.09-06.10.2022г.
20-28.12.2022г.
Финансы и финансовый менеджмент
23-31.05.2022г.
21-27.07.2022г.
10-19.10.2022г.
—
График Экзаменов на 2023 год
График Экзаменов на 2024 год
График Экзаменов на 2025 год
График Экзаменов на 2023 год
Наименования экзаменов | Даты | ||||||||||||||||||||||
Финансовый учет и отчетность по МСФО | 26.01.2023г. 27.01.2023г. 28.01.2023г. | 09.02.2023г. 10.02.2023г. 11.02.2023г. | 23.02.2023г. 24.02.2023г. 25.02.2023г. | 09.03.2023г. 10.03.2023г. 11.03.2023г. | 24.03.2023г. 25.03.2023г. | 13.04.2023г. 4.04.2023г. 15.04.2023г. | 27.04.2023г. 28.04.2023г. 29.04.2023г. | 11.05.2023г. 12.05.2023г. 13.05.2023г. | 25.05.2023г. 26.05.2023г. 27.05.2023г. | 08.06.2023г. 09.06.2023г. 10.06.2023г. | 22.06.2023г. 23.06.2023г. 24.06.2023г. | 13.07.2023г. 14.07.2023г. 15.07.2023г. | 27.07.2023г. 28.07.2023г. 29.07.2023г. | 10.08.2023г. 11.08.2023г. 12.08.2023г. | 24.08.2023г. 25.08.2023г. 26.08.2023г. | 14.09.2023г. 15.09.2023г. 16.09.2023г. | 28.09.2023г. 29.09.2023г. 30.09.2023г. | 12.10.2023г. 13.10.2023г. 14.10.2023г. | 26.10.2023г. 27.10.2023г. 28.10.2023г. | 09.11.2023г. 10.11.2023г. 11.11.2023г. | 23.11.2023г. 24.11.2023г. 25.11.2023г. | 07.12.2023г. 08.12.2023г. 09.12.2023г. | 21.12.2023г. 22.12.2023г. 23.12.2023г. |
Налог | |||||||||||||||||||||||
Право | |||||||||||||||||||||||
Управленческий учет | |||||||||||||||||||||||
Финансы и финансовый менеджмент | |||||||||||||||||||||||
Этика |
График Экзаменов на 2024 год
Наименования экзаменов | Даты | ||||||||||||||||||||||
Финансовый учет и отчетность по МСФО | 25.01.2024г. 26.01.2024г. 27.01.2024г. | 08.02.2024г. 09.02.2024г. 10.02.2024г. | 22.02.2024г. 23.02.2024г. 24.02.2024г. | «14.03.2024г. 15.03.2024г. 16.03.2024г. | «28.03.2024г. 29.03.2024г. 30.03.2024г. | «11.04.2024г. 12.04.2024г. 13.04.2024г. | «25.04.2024г. 26.04.2024г. 27.04.2024г. | «16.05.2024г. 17.05.2024г. 18.05.2024г. | 30.05.2024г. 31.05.2024г. 01.06.2024г. | 13.06.2024г. 14.06.2024г. 15.06.2024г. | 27.06.2024г. 28.06.2024г. 29.06.2024г. | 11.07.2024г. 12.07.2024г. 13.07.2024г. | 25.07.2024г. 26.07.2024г. 27.07.2024г. | 08.08.2024г. 09.08.2024г. 10.08.2024г. | 21.08.2024г. 22.08.2024г. 23.08.2024г. | 12.09.2024г. 13.09.2024г. 14.09.2024г. | 26.09.2024г. 27.09.2024г. 28.09.2024г | 10.10.2024г. 11.10.2024г. 12.10.2024г. | 24.10.2024г. 25.10.2024г. 25.10.2024г. | 14.11.2024г. 15.11.2024г. 16.11.2024г. | 28.11.2024г. 29.11.2024г. 30.11.2024г. | 05.12.2024г. 06.12.2024г. 07.12.2024г. | 19.12.2024г. 20.12.2024г. 21.12.2024г. |
Налог | |||||||||||||||||||||||
Право | |||||||||||||||||||||||
Управленческий учет | |||||||||||||||||||||||
Финансы и финансовый менеджмент | |||||||||||||||||||||||
Этика |
График Экзаменов на 2025 год
Наименования экзаменов | Даты | ||||||||||||||||||||||
Финансовый учет и отчетность по МСФО | 23.01.2025г. 24.01.2025г. 25.01.2025г. | 13.02.2025г. 14.02.2025г. 15.02.2025г. | 27.02.2025г. 28.02.2025г. 01.03.2025г. | 13.03.2025г. 14.03.2025г. 15.03.2025г. | 27.03.2025г. 28.03.2025г. 29.03.2025г. | 10.04.2025г. 11.04.2025г. 12.04.2025г. | 24.04.2025г. 25.04.2025г. 26.04.2025г. | 15.05.2025г. 16.05.2025г. 17.05.2025г. | 29.05.2025г. 30.05.2025г. 31.05.2025г. | 12.06.2025г. 13.06.2025г. 14.06.2025г. | 26.06.2025г. 27.06.2025г. 28.06.2025г. | 10.07.2025г. 11.07.2025г. 12.07.2025г. | 24.07.2025г. 25.07.2025г. 26.07.2025г. | 14.08.2025г. 15.08.2025г. 16.08.2025г. | 28.08.2025г. 29.08.2025г. 30.08.2025г. | 11.09.2025г. 12.09.2025г. 13.09.2025г. | 25.09.2025г. 26.09.2025г. 27.09.2025г | 09.10.2025г. 10.10.2025г. 11.10.2025г. | 23.10.2025г. 24.10.2025г. 25.10.2025г. | 13.11.2025г. 14.11.2025г. 15.11.2025г. | 27.11.2025г. 28.11.2025г. 29.11.2025г. | 11.12.2025г. 12.12.2025г. 13.12.2025г. | 27.12.2025г. 28.12.2025г. 29.12.2025г. |
Налог | |||||||||||||||||||||||
Право | |||||||||||||||||||||||
Управленческий учет | |||||||||||||||||||||||
Финансы и финансовый менеджмент | |||||||||||||||||||||||
Этика |